Hasil Kualifikasi MotoGp Estoril Portugal Sabtu 30 April 2011
Hasil Kualifikasi MotoGp Estoril Portugal Sabtu 30 April 2011, Jorge Lorenzo akan memimpin race motogp besok di sirkuit Estoril Portugal dan dibelakangnya diposisi kedua ditempati oleh Marco Simoncelli.
Sedangkan duet Repsol Honda Dani Pedrosa dan Casey Stoner menempati urutan ke tiga dan ke-empat. Sedangkan Valentino Rossi berada di urutan ke 9
| Pos. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'37.161 |
| 2 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 1'37.294 |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'37.324 |
| 4 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'37.384 |
| 5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'37.866 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1'38.073 |
| 7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1'38.080 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'38.189 |
| 9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'38.271 |
| 10 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'38.363 |
| 11 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 1'38.497 |
| 12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'38.786 |
| 13 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'38.922 |
| 14 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 1'38.934 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'39.172 |
| 16 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | 1'39.378 |
| 17 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 1'39.894 |
| Follow @jadwalbolainfo |





