Hasil Balap/Race MotoGp Minggu 3 April 2011
Lorenzo berhasil menduduki podium pertama setelah tiga rider di depannya terjatuh, rossi stoner dan simoncelli, Rossi mampu menersukan balap sedangkan stoner dan simoncelli harus masuk pit harena motor yang dikendarai rusak dan tidak bisa meneruskan balap.
Berikut hasil lengkap balap/race MotoGp Minggu 3 April 2011
| Pos. | Points | Rider | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 50'49.046 |
| 2 | 20 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +19.339 |
| 3 | 16 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | +29.085 |
| 4 | 13 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | +29.551 |
| 5 | 11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | +1'02.227 |
| 6 | 10 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | +1'08.440 |
| 7 | 9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | +1'14.120 |
| 8 | 8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | +1'19.110 |
| 9 | 7 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | +1'42.906 |
| 10 | 6 | John HOPKINS | Rizla Suzuki MotoGP | +1'48.395 |
| 11 | 5 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | +1'51.876 |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1 Lap |
MotoGP World Standing 2011
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 36 |
| 3 | Casey STONER | Honda | AUS | 25 |
| 4 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 23 |
| 5 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 20 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 19 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 17 |
| 8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 14 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 13 |
| 10 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 12 |
| 11 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 11 |
| 12 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 10 |
| 13 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 8 |
| 14 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 7 |
| 15 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
| 16 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 5 |
| Follow @jadwalbolainfo |





